- 4.7 (711 reviews)| | | | | | | | | | 8.1
- 96%Jobs Completed
- 90%On Time
- 92%On Budget
- 11%Repeat Hire Rate
| Brochure Pricing Packages | Basic | Classic | Premium |
|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 000 | |
| Lorem Ipsum | |||
| Cost Per Page up to A4 Size | |||
| Studying, Understanding The Existing Content & Giving Suggestions to Client | |||
| Brochure Design | Min 2 Pages | Min 2 Pages | Min 4 Pages |
| Logo, Content, Image to be Provided by Client | |||
| Premium Stock Images at a nominal cost | |||
| Work Assigned to | Jr.Graphic Designer | Sr.Graphic Designer | Visualiser |
| Use of Royalty Free Image | |||
| Unique Brochure Option | 1 | 2 | 2 |
| Studying, Understanding The Existing Content & Giving Suggestions to Client | |||
| Final output Print Ready PDF | |||
| Project duration | 2 Days (for 2 to 4 pages) | 3 Days (for 2 to 4 pages) | 1 Week (for 4 to 6 pages) |
| Unlimited FREE Revisions till project duration. | |||
| After Free Revision, Any additional revision will be charged on Hourly Basis (More Detail Hourly Rates) | |||
| Project valid till 30 days, else consider a new project. | |||
| 100% Advance Payment, which is not refundable | |||
| Inquire Now | Inquire Now | Inquire Now | |
Chat With Us
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields